Rechnungsabschluss - Gruppe Dienstleistungen nach Abschnitten 2024

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 1.119 31.724 -30.605
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 322.498 64.598 257.900
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 952.453 842.560 109.893
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 2.379 0 2.379
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 262 -262
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 581 104.125 -103.544
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.049.044 80.000 969.044
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.390.436 1.100.288 290.149
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 2.379 0 2.379
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 240 -240
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 25.105 154.170 -129.065
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 39.958 333.285 -293.327
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.121.968 1.206.047 -84.079
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 2.973 12.000 -9.027
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 240 -240
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 327 176.415 -176.088
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 111.281 118.701 -7.420
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.190.681 1.190.681 0
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 2.973 0 2.973
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 240 -240
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 836 234.566 -233.731
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 216.914 84.634 132.281
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.051.116 1.054.179 -3.063
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 3.667 0 3.667
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 240 -240
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 20.222 140.504 -120.282
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 222.065 78.256 143.809
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 744.724 744.724 0
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 4.584 0 4.584
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 240 -240
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 1.330 65.826 -64.496
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 397.096 223.904 173.192
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 702.184 775.554 -73.370
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 3.667 0 3.667
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 244 -244
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 3.685 91.363 -87.679
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 2.126.928 520.941 1.605.987
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 669.385 687.969 -18.584
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 253 -253
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 1.359 84.214 -82.855
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 87.236 130.857 -43.621
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 579.004 630.972 -51.967
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 257 -257
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 3.100 80.499 -77.399
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 94.092 126.850 -32.757
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 679.439 710.585 -31.146
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 260 -260
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 9.323 74.920 -65.597
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 175.633 142.347 33.286
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.203.249 975.616 227.632
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 264 -264
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 29.474 93.903 -64.428
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 881 226 655
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 72.100 52.905 19.195
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.448.573 1.354.434 94.139
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 274 -274
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 16.274 165.491 -149.218
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 589 750 -161
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 97.200 54.323 42.877
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 992.129 1.099.991 -107.862
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 32.398 32.486 -87
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 140 -140
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 35.757 126.546 -90.789
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 940 946 -6
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 123.810 49.358 74.452
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.294.487 1.314.633 -20.146
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 68 -68
87Wirtschaftliche Unternehmungen 20.917 20.917 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 14.701 99.530 -84.830
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.953 2.345 -393
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 383.484 272.348 111.135
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 908.977 925.278 -16.301
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 2.830 2.830 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 17.688 157.866 -140.178
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 2.425 784 1.641
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 242.410 50.993 191.417
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.027.749 1.052.942 -25.193
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 2.528 2.528 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 116.425 210.185 -93.760
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 810 444 366
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 193.468 73.592 119.876
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.755.797 1.694.235 61.563
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 2.585 2.585 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 41.573 88.157 -46.585
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 930 707 223
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.908.246 286.982 1.621.264
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.046.034 1.066.254 -20.220
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 985 985 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 73.470 129.783 -56.313
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 980 713 267
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 535.590 85.161 450.429
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.034.842 1.096.396 -61.554
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 967 967 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 61.046 231.474 -170.428
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 345 557 -212
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 421.105 878.733 -457.628
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.155.062 941.164 213.898
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 967 29.378 -28.411
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 46.613 298.670 -252.058
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 190 1.325 -1.135
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.870.446 59.896 1.810.550
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.107.707 886.180 221.527
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 2.975 299 2.676
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 35.290 147.272 -111.982
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 268 1.228 -960
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 75.703 203.236 -127.533
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 912.664 660.407 252.257
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 1.436 253 1.183
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 40.229 135.486 -95.257
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 175 1.630 -1.455
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 117.030 125.884 -8.854
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.044.326 851.445 192.881
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 4.245 14.225 -9.980
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 42.531 135.455 -92.924
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 745 1.531 -786
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 141.994 128.609 13.385
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.633.320 1.050.201 583.119
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 126.055 68.778 57.277
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 13.800 144.000 -130.200
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 400 2.900 -2.500
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 114.000 114.400 -400
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.157.800 984.400 173.400
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 269.600 73.500 196.100
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
  1.944.645 1.384.574 560.071

Rechnungsabschluss - Gruppe Dienstleistungen 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)