| Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | 2.434.3652.859.4662.722.5342.794.3682.792.8372.770.1542.926.3163.033.2432.862.1392.937.3773.751.6863.868.5143.656.3603.709.3713.943.0934.192.3304.172.2704.489.8374.999.0444.942.5535.152.0645.288.2466.001.0626.431.5696.385.700 |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | 595.922663.635672.941696.609631.779610.145634.282667.025616.207612.595708.960829.718817.960776.313797.880884.601872.805933.8061.003.027990.349969.750987.2381.002.2041.040.5381.023.500 |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | 958.7341.281.3671.286.0571.306.5671.402.1131.440.6651.569.3421.685.7671.596.0991.581.3601.827.3191.867.0201.869.6661.917.7942.042.4472.050.3922.102.4862.195.5802.323.2722.131.3112.470.4942.797.7532.792.5422.926.2202.950.000 |
| Einzahlungen aus Gebühren (3113) | 665.810668.839583.446527.054510.974471.401461.235413.457348.941467.581484.444495.242510.850580.416598.985614.559600.952650.540647.910689.128679.078704.846722.601758.170803.200 |
| Einzahlungen aus Leistungen (3114) | 71.67367.71966.89473.55483.33480.47291.20587.054138.033100.700100.623111.821125.21695.986189.127227.812262.793304.255412.887369.222445.646316.767998.9011.063.287998.200 |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | 131.924131.42585.057108.906134.934128.908134.482141.088133.880121.702132.299139.747146.644129.338130.334134.649139.185142.914142.155125.745134.179159.282162.440241.245241.800 |
| Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | 10.30346.48228.13881.67829.70438.56435.77038.85328.97953.440498.042424.966186.024209.523184.320280.317194.049262.741469.794636.798452.917322.358322.374402.109369.000 |
| Einzahlungen aus Transfers (312) | 372.445839.411571.019423.038452.889349.103392.191461.890593.425652.589848.124901.378583.473797.451819.476981.3531.099.354859.7391.162.8141.445.3811.304.8831.481.7541.253.1182.294.8731.888.800 |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 336.288435.677408.481206.013128.512278.540334.116407.887527.727579.520542.239693.882508.026699.142752.774903.712890.541846.127999.9721.440.9651.299.3561.474.8811.187.0342.227.5651.780.400 |
| Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | |
| Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | 0100.000 |
| Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | 2542.8791.8866.5951.1499221.4352051.9162.6713.4044.3034.4403.9252.2707242.5392.4582.8954.4165.5276.8735.0157.8668.400 |
| Transferzahlungen vom Ausland (3125) | 61.06959.4430 |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | 35.902400.855160.652210.430323.22869.64156.64153.79963.78270.398302.481203.19271.00794.38464.43276.917206.27411.153159.947 |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | 2.6382.388150.97028.89916.94440.322245.21459.37723.82749.370190.244151.741153.932115.43354.125106.544490.429323.445161.0177392431652100 |
| Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | 259913.62511.2415.8643.2981.18418.0747.950264888551.0371671868241791297392431652100 |
| Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
| Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | 134.37214.6857.41232.440240.36237.63515.87745.438117.701146.083152.895115.26653.939106.462490.387323.366160.888 |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
| Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | 2.3792.3792.9732.9733.6674.5843.6673.6673.66772.4554.803 |
| Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 2.809.4483.701.2663.444.5233.246.3053.262.6693.159.5793.563.7213.554.5103.479.3903.639.3364.790.0554.921.6334.393.7664.622.2564.816.6945.280.2275.762.0535.673.0206.322.8756.388.0076.457.0396.770.0437.254.1968.726.4958.274.600 |
| Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | 564.181553.114559.566588.310625.266689.154738.896820.361890.422873.692854.273868.354905.535984.4101.034.8271.064.4101.008.3491.199.5011.379.2981.695.1021.780.1081.788.2841.547.3071.652.6361.768.000 |
| Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | 455.400454.957458.881482.337513.799567.185613.761663.786724.124711.844682.337690.993721.975784.666828.859859.579806.117964.9511.102.2991.353.6051.780.1081.788.2841.547.3071.332.6851.412.600 |
| Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | 108.78198.157100.685105.973111.467121.969125.135156.575166.298161.848171.936177.361183.559199.745205.968204.831202.232234.550276.999341.497319.951355.400 |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | 978.2401.094.4431.117.9621.278.7821.483.4761.484.1601.186.9381.446.8502.024.1311.809.1891.754.8642.479.3431.828.2741.564.2811.958.7051.907.6452.056.9482.183.4992.455.3932.241.0192.278.2652.169.1632.751.3003.145.4924.156.900 |
| Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | 111.31290.55584.065104.782134.454122.78085.078123.394118.974150.588117.109127.733130.537115.376115.028120.067113.300107.128138.071141.298165.138145.953122.890140.047176.300 |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 109.898147.971131.434133.375136.422131.954151.271161.799178.965179.539165.419194.158161.747177.371173.086171.815192.259146.185147.783187.328141.409150.482167.968190.809159.300 |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | 63.21152.74224.82042.77974.97858.44747.81369.856161.77388.80392.43491.75977.38074.45950.49654.67553.03248.45218.05720.01618.49620.76021.44217.00616.500 |
| Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | 106.469129.565150.614216.880148.284135.260102.889152.620102.950152.154131.825162.089219.392240.932265.160230.666300.931173.573376.573265.508252.700227.285210.059283.720469.100 |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 587.351673.609727.029780.966989.3391.035.718799.887939.1831.461.4681.238.1051.248.0781.903.6051.239.218956.1431.354.9361.330.4211.397.4261.708.1601.774.9091.626.8701.700.5221.624.6832.228.9422.513.9093.335.700 |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
| Auszahlungen aus Transfers (323) | 644.6201.088.221847.383989.9031.105.808910.292875.090961.161957.8191.163.1291.296.1671.274.7681.130.6411.364.7861.519.9081.599.1901.491.1891.384.7731.564.1661.906.6501.782.6952.470.2202.558.9463.121.4623.432.200 |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | 498.241540.433515.321601.155637.614702.790672.450776.370753.764916.946809.798879.076885.7151.117.5441.170.7491.371.4651.237.0941.243.8281.283.6401.534.8481.500.8132.167.5682.262.0352.824.9913.072.900 |
| Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | 35.75622.84930.96222.31036.18433.4224.9364.7434.8844.5064.5934.5054.2737.6744.8825.5634.1373.409296.753188.938204.014228.483156.954239.900 |
| Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | 74.721124.084140.449156.009108.782104.438141.064126.249135.389171.279179.295187.994169.646152.858277.052145.92542.258125.655117.16975.04992.94498.63868.428139.518119.400 |
| Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | 35.902400.855160.652210.430323.22869.64156.64153.79963.78270.398302.481203.19271.00794.38464.43276.917206.27411.153159.947 |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 321.710224.163267.082145.305152.326208.478448.646247.803160.954189.162235.732305.608297.631251.090454.852187.019570.560417.407265.456104.73396.15487.38397.847122.227190.100 |
| Auszahlungen für Zinsen (3241) | 320.284219.218129.465120.215137.032171.970206.668201.784132.20588.82398.920100.80693.08279.36081.91876.92776.59190.741100.952101.85392.47684.08894.149118.199186.100 |
| Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | |
| Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | 134.37214.6857.41232.440240.36237.63515.87745.438117.701146.083152.895115.26653.939106.462490.387323.366160.888 |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | 1.4264.9453.24610.4067.8824.0671.6158.38312.87354.90119.11158.71951.65456.464318.9963.6313.5823.3013.6172.8803.6783.2953.6984.0284.000 |
| Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 2.508.7522.959.9402.791.9943.002.3003.366.8773.292.0833.249.5713.476.1764.033.3254.035.1714.141.0364.928.0734.162.0814.164.5684.968.2924.758.2655.127.0465.185.1805.664.3135.947.5045.937.2226.515.0506.955.4008.041.8179.547.200 |
| Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | 300.696741.326652.529244.004-104.208-132.505314.15078.335-553.935-395.835649.019-6.440231.685457.688-151.599521.962635.007487.840658.562440.503519.817254.993298.796684.677-1.272.600 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 283.2061.005.0006.270137.500142.758326.4701.671.207138.3411.03570.060100.132170.530560.4081.760.760449.120400.835804.99200 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | 283.2061.005.0006.270137.500142.758326.4701.671.2071.03558.060100.132170.530485.8691.760.760439.120206.701798.49200 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | 120.00574.5390103.699 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | 10.00050.0006.500 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | 18.33612.00040.435 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | 2.72582.01560.4401.48564.6883.06063.2243.41657.8781.84673.0361.86784.0631.70583.149 |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | 2.72582.01560.4401.48564.68860.02951.17770.77980.64383.149 |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | 3.0603.1953.4166.7011.8462.2581.8673.4201.705 |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 136.221150.965975.663393.286205.928305.38699.28193.159567.065254.830349.2411.110.186394.254492.276446.387193.299200.2181.625.5171.148.385806.4261.672.72893.273199.549171.085563.000 |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 136.221150.965975.663393.286205.928305.38699.28193.159567.065254.830349.2411.110.186394.254492.276446.387193.299200.2181.625.5171.148.385646.8701.442.23518.386138.515152.772507.900 |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | |
| Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | 159.556230.49374.88761.03418.31355.100 |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 422.1521.237.979981.933453.726344.913512.833428.8111.827.590570.481312.708489.4281.183.223397.156646.399548.224446.979760.6253.386.2771.597.5051.207.2612.477.72093.273199.549171.085563.000 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 178.197383.0921.342.1041.005.954652.022252.449259.294500.091297.880334.128502.213902.102406.8661.077.506685.870422.2231.185.4263.740.1334.054.1483.199.908577.766246.649504.923869.6192.922.200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 29.350157.104699.221331.773341.69193.676185.768455.289121.958111.214325.288565.910193.773816.048494.985353.569775.837675.019127.2321.440.578391.868198.689416.695821.002387.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 33.330114.127142.003285.112165.29723.25650.70428.03135.00012.14433.16316.92122.01241.97476.8889.689335.2692.553.5113.650.4931.442.26299.0924.51644.09832.3032.500.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | 4.932-25.3469.02514.2478.2986.4104.77639.9191.2384.670190.424-4.20026.3044.1034.698373.76545.089168.16446.1402.573 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | 32.38835.89422.2474.3349.67727.96416.41211.21418.38536.88881.91037.25970.08542.20043.97737.99934.58290.535233.872148.90340.66640.87244.13016.31334.700 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | 78.198101.313478.633375.709121.11099.25478082.618172.64457.18291.587125.197150.98165.91716.26839.73747.304-2.5380 |
| Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | 15.97318.69919.01615.62527.38729.54719.98120.57630.76122.09221.44319.66126.52821.05021.97127.91827.700 |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | 15.97318.69919.01615.62527.38729.54719.98120.57622.66120.26418.55919.66119.68821.05021.97127.91827.700 |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | 8.1001.8282.8846.840 |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 5.2691.9841.4944.1745.7044.3218.5596.34363.98333.7001.2863.8721.04911011011011053.23561065.37042.985104.88274.820131.828154.000 |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | 57.72128.86053.12550.62757.45387.17185.712114.540117.700 |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 1.68014.243-14.57817.601-11.50117.17836.100 |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | 5.2691.9841.4944.1745.7044.3216.8796.3436.2624.8391.2863.8721.049110110110110110610500110110610110200 |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 199.439403.7751.362.6141.025.754685.112286.317287.834527.009392.624389.920524.943925.635434.4431.098.666707.950450.2511.213.2353.793.3684.054.7573.265.278620.751351.531579.7431.001.4463.076.200 |
| Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | 222.713834.204-380.681-572.028-340.199226.516140.9771.300.581177.857-77.212-35.515257.588-37.286-452.266-159.726-3.272-452.610-407.090-2.457.252-2.058.0171.856.969-258.258-380.194-830.362-2.513.200 |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | 523.4091.575.530271.848-328.024-444.40794.011455.1271.378.916-376.078-473.048613.504251.148194.3995.422-311.325518.690182.39780.750-1.798.690-1.617.5142.376.786-3.265-81.398-145.684-3.785.800 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 560.432230.00077.000600.000380.000800.000341.600526.4001.454.00087.000685.0001.531.408235.000671.0002.298.4002.000.0000990.200680.0003.836.000 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | 560.432230.00077.000600.000154.500 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 380.000800.000341.600526.4001.299.50087.000685.0001.531.408235.000671.0002.298.4002.000.0000990.200680.0003.836.000 |
| Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 560.432230.00077.000600.000380.000800.000341.600526.4001.454.00087.000685.0001.531.408235.000671.0002.298.4002.000.0000990.200680.0003.836.000 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 238.830411.074484.783438.407456.820499.823503.986503.744562.232603.377469.801600.5241.070.913948.3091.227.885593.113554.188576.183672.046549.2932.507.569642.341308.410329.197266.600 |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | 75.58178.425121.59473.04595.23396.71019.34119.84020.80217.26115.35217.41617.76718.04120.60021.43421.89119.87184.597 |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | |
| Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 163.249332.649363.190365.362361.587403.113484.645483.904541.431586.116454.449583.1081.053.147930.2681.207.285571.679532.296556.312587.449549.2932.507.569642.341308.410329.197266.600 |
| Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
| Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
| Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 238.830411.074484.783438.407456.820499.823503.986503.744562.232603.377469.801600.5241.070.913948.3091.227.885593.113554.188576.183672.046549.2932.507.569642.341308.410329.197266.600 |
| Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | -238.830149.358-484.783-208.407-379.820100.177-503.986-123.744237.768-261.77756.599853.476-983.913-263.309303.523-358.113116.8121.722.2171.327.954-549.293-1.517.369-642.341-308.410350.8033.569.400 |
| Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | 284.5791.724.889-212.936-536.431-824.227194.188-48.8591.255.172-138.310-734.824670.1031.104.623-789.515-257.887-7.802160.576299.2101.802.967-470.737-2.166.807859.417-645.605-389.808205.119-216.400 |
| Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411) | 661.8472.926.4952.556.978828.4371.073.7040 |
| Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4110) | 661.8472.926.4952.556.978828.4371.073.7040 |
| Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412) | 3.112.0962.166.3792.108.3512.337.9462.059.8860 |
| Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4120) | 3.112.0962.166.3792.108.3512.337.9462.059.8860 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413) | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4130) | |
| Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) | 3.773.9435.092.8744.665.3293.166.3833.133.5910 |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421) | 1.279.1713.082.5302.204.970453.0111.039.3050 |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4210) | 1.279.1713.082.5302.204.970453.0111.039.3050 |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422) | 2.642.3392.190.1292.097.8392.395.6522.084.2110 |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4220) | 2.642.3392.190.1292.097.8392.395.6522.084.2110 |
| Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423) | |
| Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4230) | |
| Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) | 3.921.5105.272.6594.302.8092.848.6633.123.5160 |
| Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) | 0000000000000000000-147.567-179.784362.520317.71910.0750 |
| Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7) | 284.5791.724.889-212.936-536.431-824.227194.188-48.8591.255.172-138.310-734.824670.1031.104.623-789.515-257.887-7.802160.576299.2101.802.967-470.737-2.314.374679.633-283.085-72.089215.193-216.400 |