Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2020

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 11.415 -11.415
211Volksschulen 67.951 705.711 -637.760
212Mittelschulen 376.789 678.284 -301.495
213Sonderschulen 204.908 214.161 -9.253
214Polytechnische Schulen 236.801 133.745 103.056
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 225 1.579.776 -1.579.550
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 11.720 -11.720
211Volksschulen 73.168 939.493 -866.326
212Mittelschulen 291.665 686.739 -395.074
213Sonderschulen 91.686 214.100 -122.414
214Polytechnische Schulen 95.617 127.162 -31.545
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25.435 253.614 -228.179
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 11.856 -11.856
211Volksschulen 69.025 1.223.511 -1.154.486
212Mittelschulen 268.982 633.600 -364.618
213Sonderschulen 133.479 212.529 -79.050
214Polytechnische Schulen 75.443 110.532 -35.089
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 181.423 -181.423
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 14.123 -14.123
211Volksschulen 1.057.474 3.164.727 -2.107.254
212Mittelschulen 214.047 655.641 -441.595
213Sonderschulen 109.861 221.412 -111.551
214Polytechnische Schulen 71.234 110.762 -39.528
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 290.692 9.132 281.560
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 78 13.973 -13.894
211Volksschulen 449.848 2.216.938 -1.767.090
212Mittelschulen 134.412 672.371 -537.959
213Sonderschulen 98.781 209.186 -110.404
214Polytechnische Schulen 58.007 103.377 -45.371
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 290.731 0 290.731
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 19.622 -19.622
211Volksschulen 358.182 1.751.762 -1.393.580
212Mittelschulen 124.421 722.758 -598.337
213Sonderschulen 102.212 219.430 -117.218
214Polytechnische Schulen 54.947 100.847 -45.900
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 430.692 0 430.692
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 6.092 14.924 -8.832
211Volksschulen 369.569 1.147.298 -777.728
212Mittelschulen 128.784 775.610 -646.826
213Sonderschulen 108.837 233.827 -124.990
214Polytechnische Schulen 46.690 97.565 -50.875
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 140.000 30.000 110.000
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 21.786 -21.786
211Volksschulen 225.738 1.222.637 -996.899
212Mittelschulen 179.155 835.736 -656.581
213Sonderschulen 102.086 243.636 -141.549
214Polytechnische Schulen 54.835 106.439 -51.604
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 60.000 417.613 -357.613
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 191.872 -191.872
211Volksschulen 231.470 2.167.685 -1.936.215
212Mittelschulen 183.708 863.937 -680.229
213Sonderschulen 130.573 277.285 -146.711
214Polytechnische Schulen 80.094 87.540 -7.446
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 60.000 7.534 52.466
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 197.266 -197.266
211Volksschulen 110.661 952.986 -842.325
212Mittelschulen 247.368 842.628 -595.260
213Sonderschulen 108.685 281.223 -172.538
214Polytechnische Schulen 43.285 87.021 -43.735
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 297.928 -297.928
211Volksschulen 123.157 938.102 -814.945
212Mittelschulen 236.343 759.128 -522.786
213Sonderschulen 98.794 261.089 -162.295
214Polytechnische Schulen 52.605 73.757 -21.152
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 483.049 -483.049
211Volksschulen 123.161 962.242 -839.081
212Mittelschulen 262.176 821.406 -559.230
213Sonderschulen 90.710 237.520 -146.810
214Polytechnische Schulen 56.018 84.597 -28.579
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 3.373 -3.373
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 518.741 -518.741
211Volksschulen 115.686 876.854 -761.168
212Mittelschulen 314.404 778.171 -463.768
213Sonderschulen 98.933 197.754 -98.821
214Polytechnische Schulen 58.624 86.109 -27.485
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 545.255 -545.255
211Volksschulen 156.227 970.190 -813.963
212Mittelschulen 354.913 789.532 -434.619
213Sonderschulen 98.779 206.634 -107.854
214Polytechnische Schulen 103.521 94.200 9.320
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 81.119 69.074 12.044
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 27.501 -27.501
211Volksschulen 212.993 1.259.456 -1.046.464
212Mittelschulen 396.402 929.349 -532.947
213Sonderschulen 164.275 224.965 -60.690
214Polytechnische Schulen 191.720 106.834 84.886
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 298.355 368.013 -69.658
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 42.147 -42.147
211Volksschulen 371.530 1.270.937 -899.407
212Mittelschulen 397.442 946.608 -549.166
213Sonderschulen 138.029 251.098 -113.069
214Polytechnische Schulen 125.659 112.906 12.753
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 280.800 338.278 -57.478
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 65.489 -65.489
211Volksschulen 558.256 1.357.511 -799.256
212Mittelschulen 276.039 1.004.101 -728.062
213Sonderschulen 102.148 211.186 -109.037
214Polytechnische Schulen 95.950 112.082 -16.132
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 185.000 252.709 -67.709
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 172.412 -172.412
211Volksschulen 1.196.041 2.496.875 -1.300.834
212Mittelschulen 287.664 1.104.396 -816.732
213Sonderschulen 91.590 232.760 -141.170
214Polytechnische Schulen 84.340 131.257 -46.917
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 75.532 254.132 -178.600
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 18.000 230.214 -212.214
211Volksschulen 948.124 1.692.759 -744.635
212Mittelschulen 295.345 1.096.741 -801.395
213Sonderschulen 65.998 235.012 -169.014
214Polytechnische Schulen 70.062 110.896 -40.834
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 275.400 90.471 184.929
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 94.952 147.091 -52.139
211Volksschulen 918.865 2.105.563 -1.186.698
212Mittelschulen 273.928 1.136.973 -863.045
213Sonderschulen 54.116 232.837 -178.721
214Polytechnische Schulen 45.567 106.046 -60.479
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 557.427 557.427 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 43.286 33.428 9.858
211Volksschulen 979.088 2.403.605 -1.424.516
212Mittelschulen 307.665 1.302.293 -994.627
213Sonderschulen 39.149 270.022 -230.872
214Polytechnische Schulen 63.871 129.890 -66.019
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 643.700 603.597 40.103
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 45.776 -45.776
211Volksschulen 735.782 2.454.904 -1.719.122
212Mittelschulen 358.791 1.342.236 -983.444
213Sonderschulen 72.052 283.304 -211.252
214Polytechnische Schulen 54.323 133.613 -79.290
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 51.000 64.207 -13.207
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 59.217 -59.217
211Volksschulen 803.003 2.722.578 -1.919.575
212Mittelschulen 384.797 1.437.091 -1.052.294
213Sonderschulen 69.205 282.895 -213.690
214Polytechnische Schulen 51.158 154.922 -103.765
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 37.638 -37.638
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 17.400 17.400 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 88.091 -88.091
211Volksschulen 898.388 3.047.039 -2.148.651
212Mittelschulen 441.508 1.460.156 -1.018.648
213Sonderschulen 57.118 356.860 -299.742
214Polytechnische Schulen 89.238 168.624 -79.386
215Allgemeinbildende höhere Schulen 399.207 956.348 -557.141
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 8.750 8.750 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 65.600 -65.600
211Volksschulen 1.107.000 3.248.400 -2.141.400
212Mittelschulen 451.600 1.580.900 -1.129.300
213Sonderschulen 57.800 347.500 -289.700
214Polytechnische Schulen 86.400 166.200 -79.800
215Allgemeinbildende höhere Schulen 7.755.500 8.221.300 -465.800
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 448.000 448.000 0
  1.944.855 4.285.937 -2.341.081

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2020

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)