Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2024

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 12.395 248.968 -236.573
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.738 -4.738
24Vorschulische Erziehung 32.621 104.710 -72.090
25Außerschulische Jugenderziehung 0 509 -509
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 33.560 55.749 -22.188
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 15.852 192.352 -176.499
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 8.790 -8.790
24Vorschulische Erziehung 32.187 118.754 -86.567
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 3.845 -3.845
27Erwachsenenbildung 0 277 -277
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 6.732 204.821 -198.089
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.540 -6.540
24Vorschulische Erziehung 36.342 135.118 -98.775
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.394 -5.394
27Erwachsenenbildung 0 520 -520
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 12.212 187.320 -175.108
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.267 -6.267
24Vorschulische Erziehung 31.273 135.593 -104.320
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.425 -4.425
27Erwachsenenbildung 0 1.036 -1.036
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 7.854 197.250 -189.396
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 9.555 -9.555
24Vorschulische Erziehung 36.361 120.816 -84.455
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.827 -5.827
27Erwachsenenbildung 0 1.203 -1.203
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 17.814 202.688 -184.874
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 745 7.550 -6.805
24Vorschulische Erziehung 34.899 125.769 -90.869
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 9.000 11.719 -2.719
27Erwachsenenbildung 0 641 -641
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 3.164 202.982 -199.818
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 8.195 -8.195
24Vorschulische Erziehung 197.425 256.087 -58.662
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 4.000 33.713 -29.713
27Erwachsenenbildung 0 1.086 -1.086
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 14.142 194.044 -179.903
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.390 -5.390
24Vorschulische Erziehung 456.834 439.408 17.426
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 9.928 -9.928
27Erwachsenenbildung 0 1.225 -1.225
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 17.931 207.148 -189.217
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.000 -6.000
24Vorschulische Erziehung 228.237 641.156 -412.919
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 10.000 897 9.103
27Erwachsenenbildung 0 1.110 -1.110
28Forschung und Wissenschaft 0 300 -300
21Allgemeinbildender Unterricht 20.943 192.799 -171.856
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.565 -5.565
24Vorschulische Erziehung 276.516 319.923 -43.407
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 10.473 13.394 -2.921
27Erwachsenenbildung 0 1.232 -1.232
28Forschung und Wissenschaft 0 400 -400
21Allgemeinbildender Unterricht 25.004 196.539 -171.535
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.950 -4.950
24Vorschulische Erziehung 111.121 312.194 -201.072
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 2.000 3.339 -1.339
27Erwachsenenbildung 0 1.376 -1.376
28Forschung und Wissenschaft 0 425 -425
21Allgemeinbildender Unterricht 40.096 216.053 -175.958
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 114.663 257.954 -143.290
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 3.000 10.516 -7.516
27Erwachsenenbildung 0 647 -647
28Forschung und Wissenschaft 0 450 -450
21Allgemeinbildender Unterricht 43.210 243.560 -200.351
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.760 -1.760
24Vorschulische Erziehung 71.063 252.967 -181.904
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 20.130 31.153 -11.023
27Erwachsenenbildung 0 1.197 -1.197
28Forschung und Wissenschaft 0 875 -875
21Allgemeinbildender Unterricht 204.415 324.645 -120.230
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 935 -935
24Vorschulische Erziehung 57.019 252.659 -195.640
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 4.463 21.518 -17.055
27Erwachsenenbildung 0 1.478 -1.478
28Forschung und Wissenschaft 0 563 -563
21Allgemeinbildender Unterricht 1.086.050 1.166.382 -80.333
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.805 -2.805
24Vorschulische Erziehung 55.344 275.796 -220.452
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 10.000 6.152 3.848
27Erwachsenenbildung 0 1.304 -1.304
28Forschung und Wissenschaft 0 2.138 -2.138
21Allgemeinbildender Unterricht 655.378 1.101.613 -446.235
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.880 -2.880
24Vorschulische Erziehung 33.961 279.348 -245.387
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 79.993 -79.993
27Erwachsenenbildung 0 1.161 -1.161
28Forschung und Wissenschaft 0 1.538 -1.538
21Allgemeinbildender Unterricht 110.561 523.823 -413.263
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.220 -2.220
24Vorschulische Erziehung 28.408 254.847 -226.439
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 13.150 6.458 6.692
27Erwachsenenbildung 0 1.391 -1.391
28Forschung und Wissenschaft 0 1.763 -1.763
21Allgemeinbildender Unterricht 52.363 426.452 -374.090
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.040 -5.040
24Vorschulische Erziehung 34.097 284.979 -250.881
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 12.000 24.321 -12.321
27Erwachsenenbildung 0 1.117 -1.117
28Forschung und Wissenschaft 0 2.238 -2.238
21Allgemeinbildender Unterricht 237.116 473.353 -236.237
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.820 -2.820
24Vorschulische Erziehung 53.892 264.376 -210.484
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 3.502 5.171 -1.669
27Erwachsenenbildung 0 1.463 -1.463
28Forschung und Wissenschaft 0 2.300 -2.300
21Allgemeinbildender Unterricht 130.569 328.763 -198.194
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.240 -6.240
24Vorschulische Erziehung 50.856 84.288 -33.432
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 3.015 -3.015
27Erwachsenenbildung 0 1.932 -1.932
28Forschung und Wissenschaft 0 2.000 -2.000
21Allgemeinbildender Unterricht 124.649 308.577 -183.927
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 9.540 -9.540
24Vorschulische Erziehung 60.823 153.352 -92.529
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.300 -1.300
27Erwachsenenbildung 0 709 -709
28Forschung und Wissenschaft 0 1.750 -1.750
21Allgemeinbildender Unterricht 106.568 389.244 -282.676
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 15.900 -15.900
24Vorschulische Erziehung 64.125 355.135 -291.010
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.411 -4.411
27Erwachsenenbildung 0 1.758 -1.758
28Forschung und Wissenschaft 0 2.050 -2.050
21Allgemeinbildender Unterricht 119.152 470.458 -351.307
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 11.270 -11.270
24Vorschulische Erziehung 54.202 429.291 -375.089
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.520 -1.520
27Erwachsenenbildung 0 1.925 -1.925
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 112.894 474.169 -361.275
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 15.030 -15.030
24Vorschulische Erziehung 188.274 463.566 -275.292
25Außerschulische Jugenderziehung 0 64 -64
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.185 -2.185
27Erwachsenenbildung 0 701 -701
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 113.400 521.100 -407.700
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.500 -3.500
24Vorschulische Erziehung 255.300 647.400 -392.100
25Außerschulische Jugenderziehung 0 5.000 -5.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 3.300 -3.300
27Erwachsenenbildung 0 3.400 -3.400
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
  301.168 955.714 -654.546

Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)