Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2023

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 15.261 195.704 -180.442
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.331 -5.331
24Vorschulische Erziehung 42.485 103.013 -60.528
25Außerschulische Jugenderziehung 167 1.980 -1.813
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 36 7.913 -7.876
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 16.096 132.666 -116.570
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.907 -6.907
24Vorschulische Erziehung 39.076 63.724 -24.648
25Außerschulische Jugenderziehung 0 3.700 -3.700
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 79 5.195 -5.115
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 2.714 91.090 -88.375
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.232 -5.232
24Vorschulische Erziehung 41.600 68.397 -26.797
25Außerschulische Jugenderziehung 286 1.370 -1.085
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 77 18.608 -18.531
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 2.526 82.971 -80.445
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.194 -4.194
24Vorschulische Erziehung 38.498 66.287 -27.789
25Außerschulische Jugenderziehung 296 1.858 -1.562
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 57 19.146 -19.089
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 2.088 87.553 -85.465
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.145 -5.145
24Vorschulische Erziehung 41.261 81.719 -40.458
25Außerschulische Jugenderziehung 303 1.862 -1.559
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 57 35.047 -34.989
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 2.150 131.284 -129.133
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.795 -6.795
24Vorschulische Erziehung 37.372 73.598 -36.226
25Außerschulische Jugenderziehung 196 1.345 -1.149
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7 5.948 -5.941
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 12.462 76.157 -63.695
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 7.450 -7.450
24Vorschulische Erziehung 33.090 85.958 -52.868
25Außerschulische Jugenderziehung 130 2.556 -2.426
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 207 13.186 -12.978
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 1.824 74.811 -72.987
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.620 -4.620
24Vorschulische Erziehung 40.233 131.292 -91.060
25Außerschulische Jugenderziehung 0 12.000 -12.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7 14.757 -14.750
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 1.586 84.220 -82.634
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.750 -3.750
24Vorschulische Erziehung 54.114 116.759 -62.645
25Außerschulische Jugenderziehung 0 800 -800
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 87 15.163 -15.076
28Forschung und Wissenschaft 0 575 -575
21Allgemeinbildender Unterricht 1.398 92.237 -90.839
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.842 -6.842
24Vorschulische Erziehung 47.366 121.630 -74.264
25Außerschulische Jugenderziehung 0 3.000 -3.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7 4.594 -4.586
28Forschung und Wissenschaft 0 675 -675
21Allgemeinbildender Unterricht 1.210 73.014 -71.804
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 9.466 -9.466
24Vorschulische Erziehung 41.549 135.489 -93.940
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7 11.903 -11.896
28Forschung und Wissenschaft 0 750 -750
21Allgemeinbildender Unterricht 1.022 73.708 -72.687
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.735 -5.735
24Vorschulische Erziehung 45.948 141.984 -96.035
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7 7.812 -7.804
28Forschung und Wissenschaft 0 775 -775
21Allgemeinbildender Unterricht 4.075 77.179 -73.103
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.426 -6.426
24Vorschulische Erziehung 47.278 114.571 -67.292
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7 2.607 -2.600
28Forschung und Wissenschaft 0 1.388 -1.388
21Allgemeinbildender Unterricht 15.922 104.717 -88.796
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.610 -5.610
24Vorschulische Erziehung 36.559 118.289 -81.730
25Außerschulische Jugenderziehung 0 3.000 -3.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7 7.285 -7.278
28Forschung und Wissenschaft 0 863 -863
21Allgemeinbildender Unterricht 16.825 122.827 -106.002
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.545 -6.545
24Vorschulische Erziehung 38.148 116.848 -78.700
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7 11.363 -11.356
28Forschung und Wissenschaft 0 2.475 -2.475
21Allgemeinbildender Unterricht 22.130 105.557 -83.428
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.840 -3.840
24Vorschulische Erziehung 18.740 117.881 -99.141
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 30 10.714 -10.684
28Forschung und Wissenschaft 0 2.438 -2.438
21Allgemeinbildender Unterricht 19.393 111.301 -91.909
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.330 -3.330
24Vorschulische Erziehung 23.221 130.744 -107.523
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 16.856 -16.856
28Forschung und Wissenschaft 0 3.738 -3.738
21Allgemeinbildender Unterricht 17.474 111.956 -94.481
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.040 -5.040
24Vorschulische Erziehung 22.014 193.637 -171.623
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 163 5.120 -4.958
28Forschung und Wissenschaft 0 3.463 -3.463
21Allgemeinbildender Unterricht 18.963 114.239 -95.276
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.640 -5.640
24Vorschulische Erziehung 35.693 172.356 -136.663
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 186 6.960 -6.774
28Forschung und Wissenschaft 0 4.275 -4.275
21Allgemeinbildender Unterricht 446.396 571.138 -124.742
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 7.800 -7.800
24Vorschulische Erziehung 15.715 27.715 -12.000
25Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 14.133 -14.133
28Forschung und Wissenschaft 0 3.300 -3.300
21Allgemeinbildender Unterricht 2.533.166 2.454.375 78.791
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.360 -6.360
24Vorschulische Erziehung 23.625 36.980 -13.355
25Außerschulische Jugenderziehung 0 15.300 -15.300
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 3.931 -3.931
28Forschung und Wissenschaft 0 3.690 -3.690
21Allgemeinbildender Unterricht 242.073 1.076.759 -834.686
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.360 -6.360
24Vorschulische Erziehung 13.982 181.394 -167.412
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 6.145 -6.145
28Forschung und Wissenschaft 0 2.050 -2.050
21Allgemeinbildender Unterricht 130.851 330.666 -199.815
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 9.660 -9.660
24Vorschulische Erziehung 28.937 216.423 -187.487
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 9 8.953 -8.944
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 243.060 346.735 -103.674
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.680 -6.680
24Vorschulische Erziehung 144.429 273.054 -128.625
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7 15.304 -15.297
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 223.000 350.000 -127.000
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 13.800 -13.800
24Vorschulische Erziehung 122.900 292.500 -169.600
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.000 -1.000
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 15.300 -15.300
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
  159.796 566.702 -406.906

Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2023

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)