| Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | 231.073243.725252.838239.266234.986257.332265.497262.660269.535250.494309.958302.589297.145326.514434.885327.892336.409349.129387.630441.449448.399695.792647.963592.500472.776 |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | 21.15119.6857.74919.76014.91612.00916.4085.82919.05812.22230.07526.0037.56551.23218.71212.07510.5498.68340.0438.0232.4135.500017.000 |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | |
| Einzahlungen aus Gebühren (3113) | 191.600202.791216.029193.192194.853197.739201.233209.761218.180214.415234.938242.577249.590236.437199.297270.457272.816287.804287.112313.195337.296378.836460.875477.500369.640 |
| Einzahlungen aus Leistungen (3114) | 1324445934092651.902951.8562.7162.2519751.4331.50440913.84702.0652.47924.8862.5002.177 |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | 10.00911.85014.62514.82515.61215.26417.07119.69917.8368.70926.31722.43827.53820.79525.85329.87228.59429.64327.83725.12842.64148.03251.07854.60032.125 |
| Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | 8.1808.95613.84311.0799.33930.41930.69025.51511.74412.89817.65310.13810.94717.642191.02315.48924.45023.00018.79195.10363.984260.945111.12440.90068.835 |
| Einzahlungen aus Transfers (312) | 120.948331.503166.632104.123101.843251.710162.139136.699102.185169.731141.82787.30696.614124.685124.005222.360114.608123.145134.699259.081113.150152.932113.96242.700165.956 |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 120.948288.593155.898104.123101.843185.576112.73599.11979.002121.679105.63374.58380.860103.924118.624199.531109.424105.038108.876259.081113.150152.932113.96242.700165.956 |
| Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | |
| Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | |
| Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | |
| Transferzahlungen vom Ausland (3125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | 42.91010.73466.13449.40437.58023.18348.05236.19412.72315.75320.7615.38022.8295.18418.10725.823 |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | 3481491923484122685414530313725383813019510012 |
| Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | 3481491923484122685414530313725383813019510012 |
| Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
| Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
| Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | |
| Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 352.369575.377419.662343.422336.912509.164427.705399.413371.865420.256451.785389.926393.759451.199558.890550.252451.017472.311522.354700.569561.587848.854762.121635.300638.745 |
| Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | 24.90421.54722.46024.72230.42929.52930.71733.68238.13441.29633.41041.17741.22638.04543.05540.42240.26557.56761.26674.56176.08081.70893.58098.200 |
| Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | 19.85217.09017.90021.54524.53423.77324.63626.99630.61733.29827.15832.81833.30330.62131.88633.03233.64049.31849.66560.17456.42961.71670.83774.000 |
| Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | 5.0534.4574.5603.1775.8955.7566.0816.6867.5187.9986.2528.3587.9237.42411.1687.3916.6258.24911.60114.38719.65019.99322.74324.200 |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | 134.231132.775180.966155.386163.415182.737165.251181.486180.052231.997218.199210.498278.378247.152469.058263.045232.087224.014272.950329.205298.131566.494424.991359.400346.152 |
| Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | 1.2135566351.1422.7791.4274636461.3661.0466748361.2694532783811791.2347531.6694.1131.1344.1404.2004.079 |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 16.87515.79415.61216.23418.64720.62022.25723.08724.62026.20821.28120.98525.12324.89424.34229.50326.42323.00227.45634.30428.59159.35670.63270.70036.655 |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | 1718191919191919191919030157529839991.2449611.9153.113801.315500326 |
| Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | 5.8694.83412.47010.2058.3232.6816.5669.5782.4379.47720.5154.03223.44119.96113.83736.3228.53516.03415.04337.65515.35421.60926.24024.90028.056 |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 110.256111.574152.230127.786133.647157.990135.947148.156151.609195.247175.709184.645228.514201.829429.849195.856195.951182.500228.737253.662246.960484.315322.665259.100277.036 |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
| Auszahlungen aus Transfers (323) | 2.6802.3072.5662.4412.8592.8883.2403.3535.5723.6203.0592.9593.1364.0633.52310.7724.4635.5015.8747.16528228028.259300280 |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | 2.6802.3072.5662.4412.8592.8883.2403.3533.5723.6203.0592.9593.1364.0633.5233.5594.4635.5015.8747.165282280280300280 |
| Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | |
| Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | 2.0007.21327.9790 |
| Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 113.915172.523109.49398.13187.932126.952114.025114.51897.27457.15627.13544.11334.51426.04942.04632.25617.54016.67835.01921.01417.74960.21171.92657.40016.040 |
| Auszahlungen für Zinsen (3241) | 113.911160.744105.26798.04664.071126.88499.988101.44282.97350.23425.98938.16925.08224.91422.64219.37415.62411.15520.95620.96317.74960.14671.86657.30015.980 |
| Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | |
| Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | 11.7404.14923.78213.96013.01214.2456.8631.0895.9449.4321.13519.31112.8211.9005.45814.028 |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | 439778579687764565957936117653551656010060 |
| Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 275.730329.153315.485280.680284.634342.106313.233333.038321.032334.069281.803298.746357.254315.309557.683346.495294.355303.761375.109431.945392.241708.693618.757515.300362.472 |
| Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | 76.639246.224104.17762.74352.278167.058114.47266.37550.83386.187169.98291.18036.505135.8901.207203.757156.662168.550147.245268.624169.346140.161143.365120.000276.273 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 18.80415041725.00010.00035.0000121.863135.345059.680 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | 18.80415025.00010.00035.000088.663135.345059.680 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | 41733.200 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 1.21840.02418.20069.02057.670215.39788.61496.70043.199 |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 1.21840.02418.20023.43726.017112.29840.61185.70024.835 |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | 19.000 |
| Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | 45.58312.65313.59148.00311.00018.364 |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | 89.508 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 18.80415041725.00011.21840.02418.200104.02057.670337.260223.95996.700102.879 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 169.856222.858213.64516.55211.983174.82333.7232.937031.11753.312272.3383.429349.481162.517185.11140.356125.515939.265379.483163.284443.260330.425735.000147.218 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | 106.2010 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 160.20352.55739.15011.20011.98322.2232.937031.11752.328272.3381.303326.641162.039185.11140.356112.051917.527222.808153.445308.81565.545327.600102.152 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 0170.301172.5735.352014.82311.5000017.12600031.44612.289407.40045.066 |
| Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | 9.6531.9230160.000009842.1267447913.46517.064148.0685.609103.000146.3900 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | 5.6404.6748.6081.610 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | 02.620 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 90.12710.01488.9754.619 |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 90.12710.01488.9754.619 |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 169.856222.858213.64516.55211.983174.82333.7232.9370121.24463.327272.33892.404354.100162.517185.11140.356125.515939.265379.483163.284443.260330.425735.000147.218 |
| Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -169.856-204.054-213.645-16.552-11.983-174.673-33.723-2.9370-121.244-63.327-272.338-91.987-329.100-162.517-185.111-29.138-85.491-921.065-275.463-105.614-106.000-106.466-638.300-44.339 |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | -93.21842.170-109.46846.19140.295-7.61580.74963.43850.833-35.057106.656-181.158-55.483-193.209-161.31018.646127.52483.059-773.820-6.83963.73234.16136.898-518.300231.933 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 125.22280.00037.00090.12738.514246.89788.975407.606116650.0001.057.0861.001.0085.890135.100100.000837.000107.200 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | 90.12710.0146.3565.890 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | 0200.000 |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 125.22280.00037.00028.500246.89788.975407.606116650.0001.057.086994.6520135.100100.000637.000107.200 |
| Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 125.22280.00037.00090.12738.514246.89788.975407.606116650.0001.057.0861.001.0085.890135.100100.000837.000107.200 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 82.18579.38091.49893.17582.278116.868102.94999.788112.192120.091125.257160.056144.462146.442151.381161.817794.545152.932149.294969.623240.716238.351243.957176.500512.232 |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | 17.9676.4656.5956.7286.8637.0017.1413.8083.7893.8083.37721.94415.29814.0007.124 |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | 00 |
| Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 64.21772.91584.90386.44775.415109.86795.80899.788112.192120.091121.449156.267140.654143.065151.381161.817794.545152.932149.294969.623240.716216.407228.658162.500505.108 |
| Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
| Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
| Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 82.18579.38091.49893.17582.278116.868102.94999.788112.192120.091125.257160.056144.462146.442151.381161.817794.545152.932149.294969.623240.716238.351243.957176.500512.232 |
| Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | -82.185-79.38033.724-93.175-82.278-36.868-102.949-62.788-112.192-29.964-86.74386.841-55.487261.163-151.381-161.701-144.545-152.932907.79131.385-234.826-103.251-143.957660.500-405.032 |
| Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | -175.402-37.210-75.744-46.984-41.984-44.483-22.201650-61.360-65.02119.913-94.317-110.97067.954-312.691-143.055-17.021-69.873133.97224.546-171.094-69.090-107.058142.200-173.098 |