Rechnungsabschluss - Abschnitt Straßenbau nach Unterabschnitten 2024

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 20.857 29.007 -8.150
612Gemeindestraßen 5.904 21.598 -15.694
616Sonstige Straßen und Wege 12.889 18.057 -5.168
617Bauhöfe 40.329 55.067 -14.737
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 25.309 26.154 -844
612Gemeindestraßen 10.607 34.745 -24.138
616Sonstige Straßen und Wege 87 5.471 -5.385
617Bauhöfe 44.978 49.092 -4.113
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 15.200 32.427 -17.227
612Gemeindestraßen 85.020 200.458 -115.438
616Sonstige Straßen und Wege 0 3.305 -3.305
617Bauhöfe 48.273 59.730 -11.458
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 26.200 46.594 -20.394
612Gemeindestraßen 81.223 34.659 46.564
616Sonstige Straßen und Wege 2.146 23.491 -21.345
617Bauhöfe 48.424 56.965 -8.541
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 6.604 -6.604
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 14.000 38.562 -24.562
612Gemeindestraßen 43.791 116.051 -72.260
616Sonstige Straßen und Wege 107 219 -112
617Bauhöfe 50.624 54.617 -3.993
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 49.842 102.609 -52.768
611Landesstraßen 35.900 51.354 -15.454
612Gemeindestraßen 69.219 122.414 -53.195
616Sonstige Straßen und Wege 29 25.357 -25.328
617Bauhöfe 56.099 62.713 -6.614
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.514 -1.514
610Bundestraßen 33.048 3.131 29.917
611Landesstraßen 11.000 8.164 2.836
612Gemeindestraßen 35.062 63.922 -28.860
616Sonstige Straßen und Wege 17.974 8.511 9.462
617Bauhöfe 54.365 61.115 -6.751
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 15 -15
610Bundestraßen 25.000 826 24.174
611Landesstraßen 9.800 15.555 -5.755
612Gemeindestraßen 57.062 111.987 -54.925
616Sonstige Straßen und Wege 11.862 18.572 -6.710
617Bauhöfe 56.615 63.112 -6.497
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 9.157 -9.157
612Gemeindestraßen 67.250 218.130 -150.880
616Sonstige Straßen und Wege 1.018 37.980 -36.962
617Bauhöfe 58.982 67.120 -8.138
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 10.150 -10.150
612Gemeindestraßen 73.138 154.517 -81.379
616Sonstige Straßen und Wege 11.850 18.565 -6.715
617Bauhöfe 60.957 70.741 -9.784
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 17.625 44.868 -27.243
616Sonstige Straßen und Wege 16.859 29.804 -12.944
617Bauhöfe 49.330 57.315 -7.985
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 21.255 30.841 -9.585
616Sonstige Straßen und Wege 185 4.648 -4.463
617Bauhöfe 67.117 78.492 -11.375
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 2.816 1.408 1.408
612Gemeindestraßen 0 16.091 -16.091
616Sonstige Straßen und Wege 143 4.751 -4.608
617Bauhöfe 60.981 71.112 -10.131
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 18.550 90.171 -71.621
616Sonstige Straßen und Wege 185 4.648 -4.463
617Bauhöfe 64.412 77.948 -13.536
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 5.197 2.598 2.598
612Gemeindestraßen 85.249 86.956 -1.707
616Sonstige Straßen und Wege 15 5.429 -5.414
617Bauhöfe 61.230 78.706 -17.476
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 1.260 630 630
612Gemeindestraßen 23.743 53.556 -29.812
616Sonstige Straßen und Wege 192 5.916 -5.724
617Bauhöfe 66.093 79.497 -13.404
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 12.912 86.357 -73.445
616Sonstige Straßen und Wege 304 5.344 -5.040
617Bauhöfe 65.186 84.079 -18.893
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 121.809 137.915 -16.106
616Sonstige Straßen und Wege 480 5.344 -4.864
617Bauhöfe 81.390 79.369 2.022
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 57.719 38.794 18.925
616Sonstige Straßen und Wege 16.891 24.379 -7.489
617Bauhöfe 78.822 88.870 -10.048
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 52.841 110.871 -58.029
616Sonstige Straßen und Wege 144 5.344 -5.200
617Bauhöfe 86.145 89.906 -3.761
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 85.072 62.747 22.326
616Sonstige Straßen und Wege 25.976 30.655 -4.679
617Bauhöfe 108.527 128.460 -19.933
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 100.650 117.299 -16.648
616Sonstige Straßen und Wege 74 5.344 -5.270
617Bauhöfe 95.016 92.280 2.736
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 220.958 330.426 -109.468
616Sonstige Straßen und Wege 52.621 64.302 -11.681
617Bauhöfe 132.943 131.038 1.905
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
610Bundestraßen 0 0 0
611Landesstraßen 0 0 0
612Gemeindestraßen 135.738 164.193 -28.455
616Sonstige Straßen und Wege 0 6.144 -6.144
617Bauhöfe 126.881 126.992 -111
619Straßenbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
  262.619 297.329 -34.710

Rechnungsabschluss - Abschnitt Straßenbau 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)