Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 3.728.0464.279.49410.716.9864.999.6354.817.505 |
Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | 424.497451.205567.214523.219465.696 |
Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | 2.148.5762.569.9432.914.6632.795.1682.872.045 |
Erträge aus Gebühren (2113) | 459.505446.365456.875632.044505.920 |
Erträge aus Leistungen (2114) | 399.921444.077553.957548.714615.024 |
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 184.466222.989247.686225.479246.879 |
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 80.88190.4165.917.006216.80958.939 |
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 30.20054.49859.58658.20253.003 |
Erträge aus Transfers (212) | 1.567.6881.962.4732.285.0172.096.6832.353.367 |
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 1.384.6161.819.2932.161.2331.950.2722.211.003 |
Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 20039.7935057.109 |
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 91.7198678905.5712.155 |
Transferertrag vom Ausland (2125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 91.152102.519122.389133.731140.209 |
Finanzerträge (213) | 21633945.6376.8674.354 |
Erträge aus Zinsen (2131) | 2163391011.1873.063 |
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
Sonstige Finanzerträge (2134) | |
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | 45.5365.6801.291 |
Summe Erträge (21) | 5.295.9496.242.30613.047.6407.103.1857.175.227 |
Personalaufwand (221) | 1.214.5911.330.6631.332.3541.545.0401.772.930 |
Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 926.189961.3921.332.3541.545.0401.336.795 |
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 234.457250.945325.654 |
Sonstiger Personalaufwand (2213) | 1.5145.9452.235 |
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 52.430112.381108.246 |
Sachaufwand (222) | 2.086.2962.268.7462.593.8652.493.2412.762.272 |
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 150.252165.370169.176204.457206.531 |
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 182.058195.585213.773274.370263.961 |
Leasing- und Mietaufwand (2223) | 150.15379.25275.13961.46948.746 |
Instandhaltung (2224) | 274.427388.413334.090214.029439.618 |
Sonstiger Sachaufwand (2225) | 556.552669.508906.774789.973950.189 |
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 772.854770.617894.914948.943853.228 |
Transferaufwand (223) | 1.847.3442.060.4722.689.8853.329.8873.152.069 |
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 1.497.2521.564.3821.782.6601.738.4562.122.284 |
Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 290.768401.703747.7341.410.452866.337 |
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 59.32494.386159.491180.979163.448 |
Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
Finanzaufwand (224) | 24.54954.7575.679.241125.994141.605 |
Aufwendungen für Zinsen (2241) | 22.32518.69131.354117.954123.057 |
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 2.2242.0872.2302.7483.246 |
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | 33.9805.645.6575.29315.301 |
Summe Aufwendungen (22) | 5.172.7805.714.63812.295.3457.494.1637.828.876 |
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | 123.168527.668752.295-390.977-653.649 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 062.115 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 062.115 |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | 14629298012.265 |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | 14629298012.265 |
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | -146-29-2961.314-2.265 |
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | 123.022527.639752.266-329.664-655.914 |