Rechnungsabschluss - Abschnitt Sport und außerschulische Leibeserziehung nach Unterabschnitten 2021

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
262Sportplätze 0 10.353 -10.353
264Eislaufplätze und -hallen 0 3.634 -3.634
265Tennisplätze und -hallen 0 0 0
266Wintersportanlagen 0 5.493 -5.493
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.913 13.380 -8.467
262Sportplätze 0 17.890 -17.890
264Eislaufplätze und -hallen 0 1.059 -1.059
265Tennisplätze und -hallen 0 0 0
266Wintersportanlagen 0 10.378 -10.378
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.952 9.006 -4.054
262Sportplätze 78.800 91.519 -12.719
264Eislaufplätze und -hallen 0 1.250 -1.250
265Tennisplätze und -hallen 0 0 0
266Wintersportanlagen 0 9.331 -9.331
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.952 9.199 -4.247
262Sportplätze 78.800 89.655 -10.855
264Eislaufplätze und -hallen 0 7.113 -7.113
265Tennisplätze und -hallen 0 0 0
266Wintersportanlagen 0 13.064 -13.064
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.952 9.310 -4.358
262Sportplätze 70.000 88.636 -18.636
264Eislaufplätze und -hallen 0 6.351 -6.351
265Tennisplätze und -hallen 0 0 0
266Wintersportanlagen 0 13.500 -13.500
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.952 15.041 -10.090
262Sportplätze 0 46.746 -46.746
264Eislaufplätze und -hallen 0 2.000 -2.000
265Tennisplätze und -hallen 0 0 0
266Wintersportanlagen 0 12.576 -12.576
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.952 13.009 -8.058
262Sportplätze 7.000 23.270 -16.270
264Eislaufplätze und -hallen 0 2.000 -2.000
265Tennisplätze und -hallen 0 1.200 -1.200
266Wintersportanlagen 0 3.115 -3.115
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.554 14.586 -10.032
262Sportplätze 3.700 24.962 -21.262
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 1.200 -1.200
266Wintersportanlagen 0 10.367 -10.367
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.973 13.513 -9.540
262Sportplätze 0 11.592 -11.592
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 0 0
266Wintersportanlagen 0 14.428 -14.428
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.770 13.453 -8.683
262Sportplätze 0 11.502 -11.502
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 2.000 -2.000
266Wintersportanlagen 0 15.224 -15.224
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.333 25.365 -21.032
262Sportplätze 3.500 23.342 -19.842
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
266Wintersportanlagen 0 12.916 -12.916
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.958 14.335 -10.376
262Sportplätze 0 9.817 -9.817
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
266Wintersportanlagen 0 13.538 -13.538
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.958 16.923 -12.964
262Sportplätze 5.000 24.401 -19.401
264Eislaufplätze und -hallen 0 7.000 -7.000
265Tennisplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
266Wintersportanlagen 0 11.085 -11.085
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.897 15.891 -11.994
262Sportplätze 0 43.995 -43.995
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.620 -4.620
265Tennisplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
266Wintersportanlagen 0 11.715 -11.715
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.812 19.556 -15.743
262Sportplätze 9.600 15.424 -5.824
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
266Wintersportanlagen 0 13.728 -13.728
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.961 19.423 -14.462
262Sportplätze 0 15.996 -15.996
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
266Wintersportanlagen 0 12.020 -12.020
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.812 28.239 -24.426
262Sportplätze 0 23.543 -23.543
264Eislaufplätze und -hallen 0 5.510 -5.510
265Tennisplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
266Wintersportanlagen 0 11.460 -11.460
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.612 17.486 -12.875
262Sportplätze 0 21.195 -21.195
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.590 -4.590
265Tennisplätze und -hallen 0 0 0
266Wintersportanlagen 0 13.232 -13.232
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.918 18.045 -14.127
262Sportplätze 0 121.858 -121.858
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.350 -4.350
265Tennisplätze und -hallen 0 8.000 -8.000
266Wintersportanlagen 0 16.093 -16.093
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.361 17.839 -14.479
262Sportplätze 27.560 40.457 -12.897
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 0 0
266Wintersportanlagen 0 15.880 -15.880
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.218 18.134 -11.915
262Sportplätze 1.279 37.870 -36.591
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
266Wintersportanlagen 0 10.420 -10.420
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.404 19.965 -14.561
262Sportplätze 400.000 27.890 372.110
264Eislaufplätze und -hallen 0 3.130 -3.130
265Tennisplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
266Wintersportanlagen 0 14.976 -14.976
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.671 19.006 -12.335
262Sportplätze 0 14.843 -14.843
264Eislaufplätze und -hallen 0 8.500 -8.500
265Tennisplätze und -hallen 0 8.000 -8.000
266Wintersportanlagen 0 22.920 -22.920
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.404 23.399 -17.995
262Sportplätze 0 26.013 -26.013
264Eislaufplätze und -hallen 0 4.000 -4.000
265Tennisplätze und -hallen 0 430 -430
266Wintersportanlagen 0 19.436 -19.436
269Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 8.117 27.197 -19.081
  6.683 76.256 -69.573

Rechnungsabschluss - Abschnitt Sport und außerschulische Leibeserziehung 2021

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)